UPDATE PERJALANAN KERETA API BANDARA YIA
Jadwal kereta api Bandara YIA
Relasi Yogyakarta - YIA
| No. KA | Yogyakarta | Wates | YIA |
| 7053 | 05.00 | 05.26 | 05.39 |
| 7057 | 07.20 | 07.46 | 07.59 |
| 7059 | 08.09 | 08.35 | 08.48 |
| 7061 | 08.59 | 09.25 | 09.38 |
| 7063 | 10.19 | 10.45 | 10.58 |
| 7065 | 10.55 | 11.21 | 11.34 |
| 7069 | 12.55 | 13.21 | 13.34 |
| 7071 | 14.02 | 14.28 | 14.41 |
| 7075 | 16.00 | 16.26 | 16.39 |
| 7079 | 18.00 | 18.26 | 18.39 |
Relasi YIA - Yogyakarta
| No. KA | YIA | Wates | Yogyakarta |
| 7054 | 06.11 | 06.26 | 06.50 |
| 7058 | 08.07 | 08.22 | 08.46 |
| 7060 | 09.25 | 09.40 | 10.04 |
| 7062 | 10.07 | 10.22 | 10.46 |
| 7064 | 11.10 | 11.25 | 11.49 |
| 7066 | 11.57 | 12.12 | 12.36 |
| 7070 | 14.00 | 14.15 | 14.39 |
| 7072 | 15.10 | 15.25 | 15.49 |
| 7078 | 17.50 | 18.05 | 18.29 |
| 7080 | 19.15 | 19.30 | 19.54 |
