KERETA API IJEN EKSPRES
Stasiun Perhentian Kereta Api Ijen Ekspres (KA 240F)
Rute Ketapang - Malang
| Stasiun | Tiba | Berangkat |
| Ketapang | 19.30 | |
| Banyuwangi Kota | 19.43 | 19.47 |
| Rogojampi | 20.00 | 20.02 |
| Temuguruh | 20.15 | 20.17 |
| Kalisetail | 20.26 | 20.35 |
| Kalibaru | 20.54 | 20.56 |
| Kalisat | 21.42 | 21.51 |
| Jember | 22.10 | 22.15 |
| Rambipuji | 22.25 | 22.27 |
| Tanggul | 22.42 | 22.44 |
| Klakah | 23.12 | 23.14 |
| Probolinggo | 23.43 | 23.48 |
| Pasuruan | 00.31 | 00.33 |
| Bangil | 00.51 | 01.25 |
| Lawang | 02.03 | 02.06 |
| Malang | 02.30 |
Stasiun Perhentian Kereta Api Ijen Ekspres (KA 239F)
Rute Malang - Ketapang
| Stasiun | Tiba | Berangkat |
| Malang | 07.50 | |
| Lawang | 08.12 | 08.15 |
| Bangil | 08.52 | 09.20 |
| Pasuruan | 09.38 | 09.40 |
| Probolinggo | 10.35 | 10.40 |
| Klakah | 11.12 | 11.14 |
| Tanggul | 11.55 | 11.57 |
| Rambipuji | 12.12 | 12.14 |
| Jember | 12.24 | 12.32 |
| Kalisat | 12.51 | 12.57 |
| Kalibaru | 13.41 | 13.43 |
| Kalisetail | 14.01 | 14.03 |
| Temuguruh | 14.12 | 14.14 |
| Rogojampi | 14.26 | 14.28 |
| Banyuwangi Kota | 14.40 | 14.42 |
| Ketapang | 14.55 |
