KERETA API GUNUNG JATI
Stasiun Perhentian Kereta Api Gunung Jati (KA 117)
Rute Cirebon-Gambir
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Cirebon | 05.40 | |
Arjawinangun | 05.54 | 05.56 |
Jatibarang | 06.12 | 06.14 |
Haurgeulis | 06.42 | 06.44 |
Cikampek | 07.18 | 07.20 |
Bekasi | 07.58 | 08.00 |
Jatinegara | 08.11 | 08.13 |
Gambir | 08.27 |
Stasiun Perhentian Kereta Api Gunung Jati (KA 118)
Rute Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Gambir | 09.00 | |
Bekasi | 09.27 | 09.29 |
Pegadenbaru | 10.32 | 10.34 |
Haurgeulis | 10.44 | 10.46 |
Jatibarang | 11.13 | 11.15 |
Cirebon | 11.43 | 11.53 |
Babakan | 12.11 | 12.13 |
Brebes | 12.37 | 12.39 |
Tegal | 12.49 | 12.52 |
Pemalang | 13.11 | 13.13 |
Pekalongan | 13.35 | 13.38 |
Semarang Tawang Bank Jateng | 14.43 |
Stasiun Perhentian Kereta Api Gunung Jati (KA 119)
Rute Semarang Tawang Bank Jateng-Gambir
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Semarang Tawang Bank Jateng | 15.45 | |
Pekalongan | 16.48 | 16.51 |
Pemalang | 17.13 | 17.15 |
Tegal | 17.35 | 17.38 |
Brebes | 17.48 | 17.50 |
Babakan | 18.16 | 18.18 |
Cirebon | 18.39 | 18.49 |
Jatibarang | 19.18 | 19.20 |
Haurgeulis | 19.49 | 19.51 |
Bekasi | 21.04 | 21.06 |
Jatinegara | 21.17 | 21.19 |
Gambir | 21.35 |
Stasiun Perhentian Kereta Api Gunung Jati (KA 120)
Rute Gambir-Cirebon
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Gambir | 22.05 | |
Bekasi | 22.33 | 22.35 |
Cikampek | 23.17 | 23.20 |
Pegadenbaru | 23.47 | 23.49 |
Haurgeulis | 23.59 | 00.01 |
Jatibarang | 00.28 | 00.30 |
Arjawinangun | 00.47 | 00.49 |
Cirebon | 01.05 |