KERETA API CAKRABUANA
Stasiun Perhentian Kereta Api Cakrabuana (KA 121)
Rute Purwokerto-Gambir
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Purwokerto | 05.30 | |
Bumiayu | 06.12 | 06.14 |
Ketanggungan | 06.49 | 06.51 |
Ciledug | 07.02 | 07.04 |
Cirebon | 07.26 | 07.36 |
Jatibarang | 08.04 | 08.06 |
Haurgeulis | 08.34 | 08.36 |
Pegadenbaru | 08.46 | 08.48 |
Cikampek | 09.15 | 09.17 |
Bekasi | 09.55 | 09.57 |
Jatinegara | 10.08 | 10.10 |
Gambir | 10.24 |
Stasiun Perhentian Kereta Api Cakrabuana (KA 122)
Rute Gambir-Cirebon
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Gambir | 10.50 | |
Bekasi | 11.16 | 11.18 |
Cikampek | 11.58 | 12.00 |
Haurgeulis | 12.36 | 12.50 |
Jatibarang | 13.19 | 13.21 |
Cirebon | 13.50 |
Stasiun Perhentian Kereta Api Cakrabuana (KA 123)
Rute Cirebon-Gambir
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Cirebon | 16.00 | |
Jatibarang | 16.28 | 16.30 |
Haurgeulis | 16.58 | 17.00 |
Pegadenbaru | 17.10 | 17.12 |
Bekasi | 18.17 | 18.19 |
Gambir | 18.43 |
Stasiun Perhentian Kereta Api Cakrabuana (KA 124)
Rute Gambir-Purwokerto
Stasiun | Tiba | Berangkat |
Gambir | 19.10 | |
Bekasi | 19.35 | 19.37 |
Haurgeulis | 20.51 | 20.53 |
Jatibarang | 21.21 | 21.23 |
Cirebon | 21.51 | 22.10 |
Ciledug | 22.32 | 22.34 |
Ketanggungan | 22.46 | 22.48 |
Bumiayu | 23.25 | 23.27 |
Purwokerto | 00.08 |