INFORMASI DAFTAR KERETA API TAMBAHAN
Kami menghadirkan Kereta Api Tambahan untuk memberikan lebih banyak pilihan perjalanan kepada masyarakat.
Dengan adanya Kereta Api tambahan ini, diharapkan kebutuhan transportasi selama periode mudik dan balik Lebaran dapat terpenuhi dengan aman, nyaman, dan tepat waktu.
Rencanakan perjalanan Lebaran Anda lebih awal dan pesan tiket Kereta Api Tambahan dengan mudah melalui Access by KAI, aplikasi resmi pemesanan tiket kereta api.
Berikut daftar Kereta Api Tambahan yang dioperasikan selama Angkutan Lebaran :
| KERETA API PENUMPANG JARAK JAUH & MENENGAH KOMERSIAL | ||||
|
NOMOR KERETA API |
NAMA KERETA API | RELASI | JAM | |
| BERANGKAT | TIBA | |||
| 29F | ARGO ANJASMORO | SURABAYA PASAR TURI - GAMBIR | 12:05 | 21:10 |
| 30F | ARGO ANJASMORO | GAMBIR - SURABAYA PASAR TURI | 23:35 | 08:40 |
| 50F - 51F | PURWOJAYA | GAMBIR - KROYA - CILACAP | 7:00 | 12:51 |
| 56F - 53F | PURWOJAYA | CILACAP - KROYA - GAMBIR | 6:55 | 12:55 |
| 58F - 59F | PURWOJAYA | GAMBIR - KROYA - CILACAP | 13:25 | 19:17 |
| 60F - 57F | PURWOJAYA | CILACAP - KROYA - GAMBIR | 20:05 | 2:10 |
| 87F | SANCAKA | SURABAYA GUBENG - YOGYAKARTA | 22:00 | 02:00 |
| 88F | SANCAKA | YOGYAKARTA - SURABAYA GUBENG | 22:25 | 02:25 |
| 125F | CIREBON FAKULTATIF | CIREBON - GAMBIR | 20:30 | 23:24 |
| 126F | CIREBON FAKULTATIF | GAMBIR - CIREBON | 23:55 | 02:50 |
| 141F | PARAHYANGAN FAKULTATIF | BANDUNG - GAMBIR | 10:25 | 13:13 |
| 142F | PARAHYANGAN FAKULTATIF | GAMBIR - BANDUNG | 13:40 | 16:42 |
| 211F | MUTIARA TIMUR | SURABAYA GUBENG - KETAPANG | 21:50 | 03:40 |
| 212F | MUTIARA TIMUR | TEGAL - SURABAYA GUBENG | 08:40 | 14:38 |
| 221F | KALIGUNG | SEMARANG PONCOL -TEGAL | 21:00 | 23:35 |
| 222F | KALIGUNG | TEGAL - SEMARANG PONCOL | 20:30 | 22:43 |
| 7001A | GAJAYANA TAMBAHAN | MALANG - GAMBIR | 18:25 | 08:12 |
| 7002A | GAJAYANA TAMBAHAN | GAMBIR - MALANG | 00:10 | 13:50 |
| 7003A | SEMBRANI TAMBAHAN | SURABAYA PASAR TURI - GAMBIR | 05:25 | 15:16 |
| 7004 | SEMBRANI TAMBAHAN | GAMBIR - SURABAYA PASAR TURI | 14:45 | 00:40 |
| 7005 | BATAVIA | SOLO BALAPAN - GAMBIR | 22:00 | 07:00 |
| 7006 | BATAVIA | GAMBIR - SOLO BALAPAN | 09:35 | 18:00 |
| 7007B | TAMBAHAN YOGYAKARTA - GAMBIR | YOGYAKARTA - GAMBIR | 06:20 | 13:29 |
| 7008B | TAMBAHAN GAMBIR - YOGYAKARTA | GAMBIR - YOGYAKARTA | 16:15 | 23:01 |
| 7009B | TAMBAHAN YOGYAKARTA - GAMBIR | YOGYAKARTA - GAMBIR | 15:40 | 22:44 |
| 7010B | TAMBAHAN GAMBIR - YOGYAKARTA | GAMBIR - YOGYAKARTA | 05:20 | 12:02 |
| 7011C | TAMBAHAN SOLO BALAPAN - BANDUNG | SOLO BALAPAN - BANDUNG | 08:15 | 16:50 |
| 7012C | TAMBAHAN BANDUNG - SOLO BALAPAN | BANDUNG - SOLO BALAPAN | 21:15 | 06:00 |
| 7013C | TAMBAHAN SOLO BALAPAN - BANDUNG | SOLO BALAPAN - BANDUNG | 21:40 | 06:02 |
| 7014C | TAMBAHAN BANDUNG - SOLO BALAPAN | BANDUNG - SOLO BALAPAN | 10:10 | 18:53 |
| 7015A | BRANTAS TAMBAHAN | BLITARITAR - PASAR SENEN | 08:05 | 20:42 |
| 7016A | BRANTAS TAMBAHAN | PASAR SENEN - BLITAR | 12:35 | 01:17 |
| 7017A | KERTAJAYA TAMBAHAN | SURABAYA PASAR TURI - PASAR SENEN | 20:40 | 07:24 |
| 7018B | KERTAJAYA TAMBAHAN | PASAR SENEN - SURABAYA PASAR TURI | 05:00 | 15:33 |
| 7025 | TAMBAHAN SOLO BALAPAN - PASAR SENEN | SOLO BALAPAN - PASAR SENEN | 04:00 | 12:27 |
| 7026 | TAMBAHAN PASAR SENEN - SOLO BALAPAN | PASAR SENEN - SOLO BALAPAN | 14:20 | 22:53 |
| 7027A | KUTOJAYA UTARA | KUTOARJO - PASAR SENEN | 16:00 | 23:35 |
| 7028A | KUTOJAYA UTARA | PASAR SENEN - KUTOARJO | 04:25 | 11:35 |
| 7029A | KUTOJAYA SELATAN TAMB | KUTOARJO - KIARACONDONG | 18:00 | 02:20 |
| 7030A | KUTOJAYA SELATAN TAMB | KIARACONDONG - KUTOARJO | 05:25 | 13:24 |
| 7037 | TAMBAHAN YOGYAKARTA - GAMBIR | YOGYAKARTA - GAMBIR | 18:20 | 01:55 |
| 7038 | TAMBAHAN GAMBIR - YOGYAKARTA | GAMBIR - YOGYAKARTA | 07:10 | 14:42 |
| 7039 | TAMBAHAN LEMPUYANGAN - PASAR SENEN | LEMPUYANGAN - PASAR SENEN | 06:00 | 13:56 |
| 7040 | TAMBAHAN PASAR SENEN - LEMPUYANGAN | PASAR SENEN - LEMPUYANGAN | 15:25 | 22:57 |
| 7041 | TAMBAHAN SURABAYA GUBENG - GAMBIR | SURABAYA GUBENG - GAMBIR | 12:05 | 23:58 |
| 7042 | TAMBAHAN GAMBIR - SURABAYA GUBENG | GAMBIR - SURABAYA GUBENG | 15:00 | 03:09 |
| U57F | SRIBILAH UTAMA | RANTAUPRAPAT - MEDAN | 17:05 | 22:43 |
| U58F | SRIBILAH UTAMA | MEDAN - RANTAUPRAPAT | 10:25 | 16:30 |
| KERETA API PENUMPANG JARAK JAUH & MENENGAH PSO | ||||
|
NOMOR KERETA API |
NAMA KERETA API | RELASI | JAM | |
| BERANGKAT | TIBA | |||
| 7021A | PASUNDAN TAMBAHAN | SURABAYA GUBENG - KIARACONDONG | 10:00 | 01:25 |
| 7022A | PASUNDAN TAMBAHAN | KIARACONDONG - SURABAYA GUBENG | 08:00 | 22:33 |
| KERETA API PENUMPANG LOKAL KOMERSIAL | ||||
|
NOMOR KERETA API |
NAMA KERETA API | RELASI | JAM | |
| BERANGKAT | TIBA | |||
| 65F | ARJUNO EKSPRES | SURABAYA GUBENG - MALANG | 10:10 | 12:06 |
| 66F | ARJUNO EKSPRES | MALANG - SURABAYA GUBENG | 5:30 | 7:29 |
