Promo

KERETA API SANGKURIANG RESMI HADIR! BANDUNG-BANYUWANGI TANPA TRANSIT

PORTAL-APSS-&-MARKETING-OTOMATION.jpg

Bandung ke Banyuwangi sekarang makin dekat dengan hadirnya Kereta Api Sangkuriang. Ada Diskon 50% juga, Loh!

Bandung ke Banyuwangi sekarang makin dekat! 
Hadirnya KA Sangkuriang bikin perjalanan jadi lebih praktis.

Mulai 1 Mei 2026, KA Sangkuriang rute Bandung–Ketapang (KA 7044 A) resmi beroperasi.
Untuk arah sebaliknya, Ketapang–Bandung (KA 7043 A) mulai melayani penumpang pada 2 Mei 2026

Khusus perjalanan perdana, ada promo spesial diskon hingga 50% untuk keberangkatan 1 Mei 2026.
Waktu yang pas buat nyobain pengalaman baru naik kereta langsung ke ujung timur Jawa!

Kereta ini juga menyediakan berbagai pilihan kelas, mulai dari Ekonomi, Eksekutif, hingga Suites Class Compartment tinggal disesuaikan dengan kebutuhan perjalananmu.

Mau liburan ke Banyuwangi, kulineran, atau sekadar pulang ke Bandung?
Sekarang semuanya jadi lebih praktis tanpa harus pindah-pindah kereta.

Yuk, rencanakan perjalananmu sekarang dan pesan tiketnya langsung melalui aplikasi Access by KAI!

Jadwal lengkap perjalanan tertera pada tabel di bawah ini.

Jadwal KA Sangkuriang Relasi BANDUNG - KETAPANG

No. Stasiun / Perhentian Datang Berangkat
1 Bandung   14:45
2 Cipeundeuy 16:38 16:52
3 Tasikmalaya 17:32 17:35
4 Ciamis 17:56 17:58
5 Banjar 18:19 18:22
6 Kroya 19:25 19:27
7 Kutoarjo 20:18 20:33
8 Yogyakarta 21:16 21:20
9 Solobalapan 22:02 22:05
10 Madiun 23:08 23:13
11 Caruban 23:26 23:28
12 Kertosono 00:02 00:04
13 Jombang 00:16 00:18
14 Mojokerto 00:36 00:38
15 Surabaya Gubeng 01:12 01:37
16 Sidoarjo 02:00 02:02
17 Bangil 02:23 02:26
18 Pasuruan 02:44 02:47
19 Probolinggo 03:15 03:17
20 Klakah 03:45 03:47
21 Jember 04:35 04:40
22 Kalibaru 05:44 05:46
23 Banyuwangi Kota 06:34 06:38
24 Ketapang 06:52  

Jadwal KA Sangkuriang Relasi KETAPANG - BANDUNG

No. Stasiun / Perhentian Datang Berangkat
1 Ketapang   15:00
2 Banyuwangi Kota 15:14 15:18
3 Kalisetail 15:50 15:52
4 Jember 17:15 17:20
5 Tanggul 17:45 17:47
6 Probolinggo 18:49 18:54
7 Pasuruan 19:34 19:36
8 Bangil 19:54 19:57
9 Sidoarjo 20:18 20:20
10 Surabaya Gubeng 20:44 21:10
11 Mojokerto 21:43 21:45
12 Jombang 22:02 22:04
13 Kertosono 22:16 22:18
14 Caruban 22:54 22:56
15 Madiun 23:10 23:15
16 Solobalapan 00:24 00:27
17 Yogyakarta 01:12 01:27
18 Kutoarjo 02:15 02:21
19 Kroya 03:15 03:18
20 Jeruklegi 03:38 03:47
21 Banjar 04:40 04:53
22 Ciamis 05:16 05:19
23 Tasikmalaya 05:42 05:46
24 Cipeundeuy 06:30 06:40
25 Leles 07:26 07:34
26 Bandung 08:30